物件詳細
サンプル2
物件概要 | サンプル2 |
---|---|
所在地 | サンプル2 |
交通 | サンプル2 |
地域地区 | サンプル2 |
販売戸数 | サンプル2 |
建築延床面積 | サンプル2 |
建築面積 | サンプル2 |
敷地面積 | サンプル2 |
構造及び階数 | サンプル2 |
専有面積 | サンプル2 |
バルコニー面積 | サンプル2 |
専用庭面積 | サンプル2 |
テラス面積 | サンプル2 |
ポーチ面積 | サンプル2 |
トランクルーム面積 | サンプル2 |
間取り | サンプル2 |
価格 | 15万円 |
最多価格帯 | サンプル2 |
駐車場 | サンプル2 |
サイクルポート | サンプル2 |
駐輪場 | サンプル2 |
バイク置場 | サンプル2 |
管理費 | サンプル2 |
修繕積立金 | サンプル2 |
修繕積立基金 | サンプル2 |
管理準備金 | サンプル2 |
専用庭使用料 | サンプル2 |
ルーフバルコニー使用料 | サンプル2 |
管理形態 | サンプル2 |
建築確認番号 | サンプル2 |
設計・施工 | サンプル2 |
管理 | サンプル2 |
建物竣工 | サンプル2 |
入居時期 | サンプル2 |
分譲後の権利形態 | サンプル2 |
外観 | |
内装 |